Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.03.2026. |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 137 | IMT |
| 703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 558 | IMT |
| SIA TELE2 | 995 | ||
| SIA Bite Latvija | 1177 | ||
| 791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1574 | IMT |
| SIA TELE2 | 1167 | ||
| SIA Bite Latvija | 1127 | ||
| 880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1978 | IMT |
| SIA TELE2 | 1337 | ||
| SIA Bite Latvija | 1655 | ||
| 1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 381 | IMT |
| SIA TELE2 | 45 | ||
| SIA Bite Latvija | 2 | ||
| 1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1676 | IMT |
| SIA TELE2 | 1207 | ||
| SIA Bite Latvija |
1102 |
||
| 1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1536 | IMT |
| SIA TELE2 | 1170 | ||
| SIA Bite Latvija | 1042 | ||
| 2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 252 | IMT |
| SIA Bite Latvija | 257 | ||
| 2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1341 | IMT |
| SIA TELE2 | 839 | ||
| SIA Bite Latvija | 930 | ||
| 3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1066 | BWA/IMT |
| SIA TELE2 | 455 | ||
| SIA Bite Latvija | 1403 |
Fiksētie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.03.2026. |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA Bite Latvija | 31 | FWA |