Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.01.2026 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 137 | IMT |
| 703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 662 | IMT |
| SIA TELE2 | 977 | ||
| SIA Bite Latvija | 1131 | ||
| 791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1562 | IMT |
| SIA TELE2 | 1162 | ||
| SIA Bite Latvija | 1120 | ||
| 880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1958 | IMT |
| SIA TELE2 | 1238 | ||
| SIA Bite Latvija | 1559 | ||
| 1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 362 | IMT |
| SIA TELE2 | 43 | ||
| SIA Bite Latvija | 2 | ||
| 1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1665 | IMT |
| SIA TELE2 | 1202 | ||
| SIA Bite Latvija |
1096 |
||
| 1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1526 | IMT |
| SIA TELE2 | 1161 | ||
| SIA Bite Latvija | 1023 | ||
| 2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 246 | IMT |
| SIA Bite Latvija | 257 | ||
| 2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1320 | IMT |
| SIA TELE2 | 829 | ||
| SIA Bite Latvija | 929 | ||
| 3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1029 | BWA/IMT |
| SIA TELE2 | 440 | ||
| SIA Bite Latvija | 1379 |
Fiksētie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.01.2026 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA Bite Latvija | 31 | FWA |