Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.11.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 137 | IMT |
| 703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 641 | IMT |
| SIA TELE2 | 945 | ||
| SIA Bite Latvija | 1081 | ||
| 791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1557 | IMT |
| SIA TELE2 | 1167 | ||
| SIA Bite Latvija | 1108 | ||
| 880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1928 | IMT |
| SIA TELE2 | 1235 | ||
| SIA Bite Latvija | 1517 | ||
| 1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 345 | IMT |
| SIA TELE2 | 41 | ||
| SIA Bite Latvija | 2 | ||
| 1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1659 | IMT |
| SIA TELE2 | 1212 | ||
| SIA Bite Latvija |
1084 |
||
| 1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1518 | IMT |
| SIA TELE2 | 1144 | ||
| SIA Bite Latvija | 997 | ||
| 2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 234 | IMT |
| SIA Bite Latvija | 247 | ||
| 2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1299 | IMT |
| SIA TELE2 | 818 | ||
| SIA Bite Latvija | 927 | ||
| 3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 989 | BWA/IMT |
| SIA TELE2 | 433 | ||
| SIA Bite Latvija | 1364 |
Fiksētie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.11.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA Bite Latvija | 31 | FWA |