Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.02.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 136 | IMT |
703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 573 | IMT |
SIA TELE2 | 718 | ||
SIA Bite Latvija | 730 | ||
791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1533 | IMT |
SIA TELE2 | 1159 | ||
SIA Bite Latvija | 1057 | ||
880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1680 | IMT |
SIA TELE2 | 1450 | ||
SIA Bite Latvija | 1422 | ||
1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 291 | IMT |
SIA TELE2 | 11 | ||
SIA Bite Latvija | 2 | ||
1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1638 | IMT |
SIA TELE2 | 1180 | ||
SIA Bite Latvija |
1042 |
||
1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1493 | IMT |
SIA TELE2 | 1080 | ||
SIA Bite Latvija | 899 | ||
2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 221 | IMT |
SIA Bite Latvija | 179 | ||
2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1244 | IMT |
SIA TELE2 | 710 | ||
SIA Bite Latvija | 923 | ||
3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 877 | BWA/IMT |
SIA TELE2 | 363 | ||
SIA UNISTARS | 1286 | ||
SIA TET | 5 |
Fiksētie sakari
Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.02.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
10,15–10,3 GHz / 10,5–10,65 GHz | LVRTC | 0 | FWA |
SIA TET | 6 | ||
28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA TET | 0 | FWA |
SIA Bite Latvija | 31 | ||
SIA Talk point | 0 |