Project "INACT"
Project title:
Project "INACT" – Co-financing by the Association LETERA for the internationalization activities of LLC Electronic Communications Office of Latvia
Description:
LLC Electronic Communications Office of Latvia participates in the Rehabilitation Fund project no. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 "Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Cluster".
The aim of the project:
To support the internationalization of Latvian electrical engineering and electronics industry cluster members and to increase private investments in research and development.
Project Timeframe:
Project implementation period: February 2025 – June 2026
Funding:
Total budget is 35 294 EUR, of which 30 000,00 EUR co-funded by LETERA.
More about the project at https://www.letera.lv/projekts/latvijas-elektrotehnikas-un-elektronikas-nozares-klasteris/.

5G for a Better Tomorrow: Protecting Lives and the Environment in Riga and Turin (5G4LIVES)
Project Title
Development of 5G systems for the protection of life and public health in Riga - 5G4Lives
ID No. 101133716
Description
In an era of as technology advances at an unprecedented pace, the project takes center stage as an initiative committed to harnessing innovation for the greater good. This project reveals its transformative vision in two different geographical sets – Latvia and Italy. It strategically combines 5G connectivity with cutting-edge technologies such as enabled monitoring of drones (UAVs or drones) and of alternative hydrogen charging overturns. With the dual task of improving public safety and environmental health, the project is exploring data-driven forecasting and understanding of the real-time aerial situation as the backbone of a safer, more efficient, and sustainable future.
The main objective of the Project is to ensure optimal emergency management and data-driven forecasting covering the safety of the public. With 5G connectivity and UAV dynamic fusion, the goal is to provide real-time air situational awareness and automatic vulnerability assessment in the risk areas. The scope of the project goes beyond traditional bailouts, strengthening innovations to protect both human lives and the environment.
Project in Latvia is related to the use of drones and 5G technology in monitoring and rescue work, especially at Vecāķu Beach and Ķīšezers lake, in different seasons. The project also includes studies in Riga on safety protocols and procedures for the operation of drones in urban airspace for and flight methodology beyond vision limits (BVLOS) covering the whole EU. With the use of 5G and drones, the project promises faster and more effective emergency response, addressing staffing shortages in law enforcement and expanding their competences. In Turin, the focus is on developing a 5G-enabled service to identify the situation and assess vulnerabilities to combat the threat of natural disasters. This includes testing anti-drone hacking technology, integrating satellite data and improving the pilot-drone team to improve emergency response s.. In Italy, the project will mitigate the threat of natural disasters and test innovative anti-drone hacking technologies, which will result in rescue teams receiving operational information and providing an effective reactionary in emergencies. . In addition, the development of safety protocols and procedures for urban drone flights and validation of THE BVLOS flight methodology will set new standards for public safety and security.
The project underlines Community engagement and knowledge sharing, ensuring that the benefits of these technological advances go beyond immediate emergency management to promote a more resilient and informed society.
Project Partners
- Riga State City municipal Agency “Riga Digital Agency” (managing Partner) and Riga State City Municipal Police (LV);
- SIA Latvijas Mobilais Telefons (LV),
- Electronic Communications Office of Latvia (LV),
- VEFRESH (LV),
- WIND TRE SPA (IT),
- COMUNE DI TORINO (IT),
- Politechnico di Torino (IT).
Project Timeframe
January 2024 to December 2026
Funding
The project “Development of 5G systems for the protection of life and public health in Riga - 5G4Lives” is co-funded by the European Union, under Connecting Europe Facility Digital Programme (CEF Digital) for CEF Digital.
The total cost of the project is EUR 3 826 000. The project is funded at 75% of the European Commission's Connecting Europe Facility Digital Programme (CEF Digital).


5G4LIVES Project has received funding from European Unions CEF DIGITAL 2022 5SMARTCOM program under grant Agreement from 101133716
The European Union is not responsible for the content of this page.
Communication Materials
Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region
Project Title
Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region (Metacities).
Metacities, ID No. 101134225
Description
The main objective of METACITIES is to speed up, consolidate, align and leverage the existing MetaCity and Smart City initiatives of the partner regions, and through this, build the world’s leading connected MetaCity Region across the Baltic Sea (BSR).
MetaCity is a novel smart city and urban innovation concept, focusing on open innovation which is supported and encouraged by digital environments and social networks. MetaCity is responding to, and leveraging on the post-pandemic transition to virtual co-operation and virtual urban services. MetaCity is an emerging regional policy objective, already in regional policy planning in Oulu Region and Latvia. MetaCity aims to expand ICT-oriented Smart City development to a wider base of regional innovation capabilities and innovation capture, including for example service innovations and social innovations.
The METACITIES project connects a balanced mix of MetaCity and Smart City ecosystems: definite global thematic leaders, thematic followers, urban capital areas, mid-size central towns, and more rural regions. It will strengthen ecosystem collaboration between the MetaCity Regions in the Baltic Sea area and prepare the collaboration opportunity space. It will create a joint action plan for Baltic Sea MetaCity Regions and decide the action plan details in interaction with regional funding decision-making
METACITIES aims to position the EU BSR area as the World’s leading “Connected Regional Innovation Valley” for MetaCity innovations
Project Partners
- EIT DIGITAL Belgium (Coordinator)
- City of Oulu, Finland
- Electronic Communications Office of Latvia
- Luleå University of Technology Sweden
- EdTech Hub Ventures Poland
- University of Oulu Finland
Project Timeframe
01.11.2023. – 31.11.2024. (13 months)
Funding
The project “Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region (Metacities)” is 100% funded by European Commission (Horizon Europe, European Innovation Ecosystem), under call HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01.
The total cost of the project is EUR 499,990.63

18 GHz fixed service links (ERC Decision (00)07)
| Id | License | Latitude of FS station | Longitude of FS station | Antenna azimuth, deg | Antenna size, m | Antenna maximum gain, dBi | Antenna polarization | Transmitter antenna height above ground, m | Transmitter antenna elevation angle, deg | Assigned bandwidth, MHz | Assigned centre frequency, MHz | Assigned power at antenna port, dBm | Reference antenna pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281630618 | FX-PP-14425 | 56.627 | 23.728 | 229 | 0.6 | 36.55 | V | 31 | 27.50 | 17727.50 | 10 | VHLP2-18 | |
| 242902549 | FX-PP-13931 | 56.976 | 24.190 | 352 | 0.6 | 36.15 | V | 42 | 27.50 | 17727.50 | 20 | HAA1806 | |
| 242902168 | FX-PP-13922 | 57.162 | 26.751 | 205 | 0.3 | 30.75 | H | 15 | 27.50 | 17727.50 | 0 | HAA1803 | |
| 220991373 | FX-PP-13645-1 | 55.906 | 27.193 | 73 | 1.2 | 42.55 | V | 65 | 27.50 | 17727.50 | 13 | VHLP4-180 | |
| 220991417 | FX-PP-13647 | 55.892 | 26.552 | 312 | 0.6 | 36.55 | V | 65 | 27.50 | 17727.50 | 13 | VHLP2-180 | |
| 183233259 | FX - 6992-1 | 55.872 | 26.534 | 311 | 1.2 | 42.55 | H | 66 | 55.00 | 17755.00 | 16 | VHLP4-180 | |
| 220978679 | FX-PP-12311 | 55.879 | 27.598 | 54 | 0.6 | 36.55 | V | 42 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP2-18 | |
| 120553493 | FX-PP-12949 | 56.016 | 27.598 | 65 | 0.6 | 36.55 | V | 60 | -0.22 | 55.00 | 17755.00 | 20 | VHLP2-180 |
| 183233288 | FX - 8366-1 | 56.169 | 21.316 | 87 | 0.6 | 36.55 | V | 54 | 55.00 | 17755.00 | 16 | VHLP2-18 | |
| 243831750 | FX-PP-12433 | 56.194 | 27.393 | 272 | 1.2 | 42.55 | H | 74 | 55.00 | 17755.00 | 14 | VHLP4-180 | |
| 220984857 | FX-PP-12322 | 56.208 | 25.507 | 93 | 0.6 | 36.85 | H | 62 | 55.00 | 17755.00 | 18 | HPL 06-173SWB | |
| 144599405 | FX - 6427-1 | 56.351 | 26.181 | 354 | 0.6 | 36.85 | H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 18 | HPL 06-173SWB | |
| 242880627 | FX-PP-12443 | 56.366 | 26.606 | 319 | 0.9 | 40.15 | H | 45 | 55.00 | 17755.00 | 12 | AN-3324-1 | |
| 182685979 | FX - 8410-1 | 56.410 | 24.173 | 333 | 0.6 | 36.55 | V | 28 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP2-18 | |
| 183234413 | FX - 8845-1 | 56.425 | 27.107 | 353 | 0.6 | 36.55 | H | 30 | 55.00 | 17755.00 | 19 | VHLP2-18 | |
| 261415341 | FX-PP-14060 | 56.349 | 21.060 | 126 | 0.6 | 35.55 | V+H | 35 | 55.00 | 17755.00 | 10 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 220984753 | FX-PP-12315 | 56.417 | 22.343 | 282 | 0.6 | 36.55 | H | 30 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-18 | |
| 179099843 | FX - 9536 | 56.292 | 28.160 | 164 | 0.6 | 36.55 | H | 67 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-18 | |
| 243831612 | FX-PP-12446 | 56.430 | 21.013 | 262 | 0.6 | 36.55 | H | 50 | 55.00 | 17755.00 | 7 | VHLP2-180 | |
| 294545505 | FX-PP-14815 | 56.553 | 21.100 | 287 | 0.6 | 36.35 | V+H | 29 | 55.00 | 17755.00 | 12 | SUX2 - 190BB2H | |
| 183234160 | FX - 9121-1 | 56.684 | 26.931 | 0 | 0.6 | 36.55 | H | 63 | 55.00 | 17755.00 | 20 | VHLP2-18 | |
| 148567209 | FX - 9415 | 56.567 | 25.346 | 262 | 0.6 | 36.95 | H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 18 | COMELIT,HP06-177S SRA | |
| 261475908 | FX-PP-14099 | 56.466 | 24.178 | 189 | 0.9 | 39.85 | V+H | 50 | 55.00 | 17755.00 | 14 | SUX 3 - 190 A | |
| 281630525 | FX - 8168-1 | 56.629 | 24.226 | 30 | 0.3 | 30.75 | V | 33 | 55.00 | 17755.00 | 19 | HAA1803 | |
| 169157937 | FX - 9667 | 56.706 | 25.262 | 3 | 0.6 | 36.55 | V | 55 | 55.00 | 17755.00 | 20 | AN-0028-0 | |
| 179100231 | FX - 8305-2 | 56.625 | 23.451 | 76 | 0.64 | 37.35 | V+H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 17 | HAE1806D | |
| 165139276 | FX - 6524-2 | 56.519 | 24.560 | 163 | 0.6 | 36.55 | V | 70 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-18 | |
| 287567053 | FX-PP-14672 | 56.588 | 24.399 | 257 | 0.6 | 36.55 | V | 33 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-18 | |
| 131745141 | FX - 9414 | 56.530 | 27.142 | 147 | 0.6 | 36.95 | H | 36 | 55.00 | 17755.00 | 16 | COMELIT,HP06-177S SRA | |
| 252590450 | FX-PP-13994 | 56.603 | 22.887 | 128 | 0.6 | 35.55 | V+H | 35 | 55.00 | 17755.00 | 14 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 179100032 | FX - 9547 | 56.677 | 22.543 | 64 | 0.9 | 41.35 | H | 25 | 55.00 | 17755.00 | 5 | HAE1809_00 | |
| 282517857 | FX-PP-14821 | 56.717 | 26.173 | 297 | 0.6 | 35.55 | V+H | 45 | 55.00 | 17755.00 | 17 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 121009995 | FX - 6618-2 | 56.783 | 23.932 | 40 | 0.6 | 36.35 | V+H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 18 | SUX2 - 190BB2H | |
| 179099923 | FX - 9540 | 56.652 | 25.439 | 198 | 0.6 | 36.55 | H | 31 | 55.00 | 17755.00 | 13 | VHLP2-18 | |
| 186885288 | FX - 7996-1 | 56.710 | 21.598 | 261 | 0.6 | 36.55 | H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP2-18 | |
| 242880437 | FX - 9119-1 | 56.696 | 27.237 | 112 | 0.6 | 36.55 | V | 30 | 55.00 | 17755.00 | 19 | VHLP2-18 | |
| 254796211 | FX-PP-14210 | 56.673 | 22.483 | 142 | 0.6 | 36.55 | V | 28 | 55.00 | 17755.00 | 14 | VHLP2-18 | |
| 120553152 | FX - 7078-1 | 56.799 | 23.617 | 82 | 0.6 | 36.55 | V | 39 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-180 | |
| 198063752 | FX-PP-13692 | 56.741 | 23.255 | 236 | 0.6 | 35.55 | V+H | 65 | 55.00 | 17755.00 | 13 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 175906299 | FX-PP-13611 | 56.881 | 23.633 | 6 | 0.64 | 37.35 | V+H | 35 | 55.00 | 17755.00 | 6 | HAE1806D | |
| 186885597 | FX - 9846 | 56.862 | 26.219 | 57 | 1.2 | 42.55 | V+H | 77 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP4-180 | |
| 198005326 | FX-PP-12025 | 56.859 | 25.946 | 316 | 0.6 | 36.55 | V+H | 65 | 55.00 | 17755.00 | 16 | VHLP2-180 | |
| 148494159 | FX - 9374-1 | 56.820 | 24.597 | 102 | 0.6 | 36.55 | H | 65 | 55.00 | 17755.00 | 5 | VHLP2-18 | |
| 169157365 | FX - 7249-1 | 56.717 | 26.173 | 211 | 0.6 | 36.85 | V | 39 | 55.00 | 17755.00 | 16 | HPL 06-173SWB | |
| 186885305 | FX - 7997-1 | 56.811 | 21.992 | 251 | 0.6 | 36.55 | H | 55 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-18 | |
| 186885580 | FX - 9183-1 | 56.931 | 22.787 | 298 | 0.6 | 36.55 | V | 55 | 55.00 | 17755.00 | 20 | VHLP2-18 | |
| 154260806 | FX - 4775-1 | 57.000 | 21.397 | 38 | 0.6 | 36.85 | V | 50 | 55.00 | 17755.00 | 18 | HPL 06-173SWB | |
| 198005304 | FX-PP-12024 | 56.859 | 25.946 | 114 | 0.6 | 36.55 | V+H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 12 | VHLP2-180 | |
| 148708265 | FX - 9542 | 56.982 | 25.270 | 340 | 0.96 | 41.35 | H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 16 | HAE1809 | |
| 281630640 | FX-PP-14424 | 57.162 | 26.751 | 4 | 1.2 | 42.55 | V | 45 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP4-180 | |
| 243383693 | FX-PP-12555 | 56.832 | 26.601 | 217 | 0.9 | 40.15 | V | 50 | 55.00 | 17755.00 | 12 | AN-3324-1 | |
| 281604496 | FX - 5795-2 | 56.888 | 24.082 | 254 | 0.6 | 36.55 | V | 35 | 55.00 | 17755.00 | 11 | VHLP2-18 | |
| 243380782 | FX-PP-12377 | 56.981 | 24.118 | 41 | 0.6 | 36.15 | H | 105 | 55.00 | 17755.00 | 12 | HAA1806 | |
| 183233721 | FX - 9648 | 57.029 | 27.590 | 343 | 0.6 | 36.55 | H | 55 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP2-18 | |
| 243383669 | FX-PP-12554 | 56.936 | 23.486 | 261 | 0.6 | 36.35 | V+H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 12 | SUX 2 - 190 | |
| 169157827 | FX - 7691-2 | 56.913 | 23.315 | 119 | 0.6 | 36.55 | V+H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-18 | |
| 294943495 | FX-PP-15156 | 56.963 | 24.503 | 274 | 0.6 | 36.35 | V+H | 53 | 55.00 | 17755.00 | 16 | SUX2 - 190BB2H | |
| 186885509 | FX - 9016-1 | 56.971 | 26.299 | 96 | 0.6 | 36.85 | V | 78 | 55.00 | 17755.00 | 18 | HPL 06-173SWB | |
| 183208166 | FX-PP-12039-1 | 57.042 | 23.102 | 246 | 0.64 | 37.35 | V+H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 18 | HAE1806D | |
| 242881189 | FX-PP-13708 | 57.161 | 27.200 | 310 | 0.6 | 35.55 | V+H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 10 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 186885271 | FX - 7994-1 | 57.064 | 22.473 | 206 | 0.6 | 36.55 | H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP2-18 | |
| 281630555 | FX - 7243-1 | 57.304 | 25.295 | 307 | 1.2 | 42.55 | V | 47 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP4-180 | |
| 169157478 | FX - 7984-1 | 57.218 | 21.670 | 90 | 0.6 | 36.85 | H | 50 | 55.00 | 17755.00 | 14 | HPL 06-173SWB | |
| 242881224 | FX-PP-13709 | 57.209 | 26.173 | 171 | 0.6 | 35.55 | V+H | 45 | 55.00 | 17755.00 | 7 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 243831571 | FX - 8092-2 | 57.362 | 24.970 | 29 | 1.2 | 42.55 | V+H | 37 | 55.00 | 17755.00 | 14 | VHLP4-180 | |
| 198004942 | FX - 9740 | 57.239 | 26.486 | 231 | 0.6 | 36.55 | V | 39 | 55.00 | 17755.00 | 14 | VHLP2-180 | |
| 179099823 | FX - 9535 | 57.193 | 27.066 | 182 | 0.6 | 36.55 | H | 32 | 55.00 | 17755.00 | 19 | VHLP2-18 | |
| 198005377 | FX-PP-12036 | 57.360 | 22.031 | 266 | 1.2 | 42.55 | H | 50 | 55.00 | 17755.00 | 12 | VHLP4-180 | |
| 294943627 | FX-PP-15159 | 57.450 | 22.522 | 332 | 0.6 | 36.35 | V+H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 18 | SUX2 - 190BB2H | |
| 154268211 | FX-PP-12448-1 | 57.432 | 21.667 | 54 | 0.6 | 36.55 | V+H | 45 | 55.00 | 17755.00 | 15 | VHLP2-180 | |
| 182686031 | FX - 8995-1 | 57.433 | 25.884 | 351 | 0.6 | 36.55 | H | 20 | 55.00 | 17755.00 | 5 | VHLP2-18 | |
| 198005071 | FX - 9754 | 57.420 | 25.916 | 104 | 0.6 | 36.55 | H | 31 | 55.00 | 17755.00 | 16 | VHLP2-180 | |
| 243831670 | FX-PP-12441 | 57.555 | 26.872 | 70 | 1.2 | 42.55 | V | 44 | 55.00 | 17755.00 | 12 | VHLP4-180 | |
| 261415376 | FX-PP-14059 | 57.473 | 25.264 | 231 | 0.6 | 35.55 | V+H | 57 | 55.00 | 17755.00 | 16 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 183233446 | FX - 8353-1 | 57.658 | 24.384 | 344 | 0.9 | 41.35 | V | 40 | 55.00 | 17755.00 | 14 | HAE1809_00 | |
| 148566952 | FX - 9410 | 57.612 | 24.613 | 66 | 0.6 | 36.55 | H | 65 | 55.00 | 17755.00 | 20 | VHLP2-18 | |
| 169157412 | FX - 7816-1 | 57.668 | 22.336 | 71 | 0.6 | 36.55 | V+H | 57 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-180 | |
| 220978470 | FX-PP-12260 | 56.980 | 21.998 | 17 | 0.6 | 36.55 | V | 23 | -0.1 | 55.00 | 17755.00 | 16 | VHLP2-180 |
| 198006327 | FX-PP-13660 | 56.102 | 25.811 | 149 | 0.64 | 37.35 | V+H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 11 | HAE1806D | |
| 131745049 | FX - 9411 | 57.246 | 25.342 | 120 | 0.6 | 36.95 | H | 52 | 55.00 | 17755.00 | 18 | COMELIT,HP06-177S SRA | |
| 183233704 | FX - 9647 | 57.188 | 27.654 | 193 | 0.6 | 36.55 | V+H | 55 | 55.00 | 17755.00 | 16 | VHLPX2-180 | |
| 139687492 | FX - 6251-1 | 57.075 | 26.584 | 220 | 0.6 | 36.55 | V | 60 | 55.00 | 17755.00 | 20 | VHLP2-18 | |
| 183234073 | FX - 7070-1 | 57.239 | 26.486 | 38 | 0.6 | 36.55 | H | 32 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP2-180 | |
| 154260847 | FX - 5473-1 | 56.700 | 21.187 | 315 | 0.6 | 36.85 | V | 50 | 55.00 | 17755.00 | 18 | HPL 06-173SWB | |
| 183233687 | FX - 9645 | 56.287 | 27.808 | 165 | 1.2 | 42.55 | V | 65 | 55.00 | 17755.00 | 15 | VHLP4-180 | |
| 287628378 | FX - 8000-2 | 57.629 | 22.572 | 322 | 0.6 | 36.35 | V+H | 36 | 55.00 | 17755.00 | 14 | SUX2 - 190BB2H | |
| 254686108 | FX-PP-14201 | 56.957 | 23.954 | 37 | 0.3 | 32.05 | V+H | 35 | 55.00 | 17755.00 | 18 | VHLP1-18 | |
| 243831770 | FX-PP-12432 | 57.445 | 26.924 | 41 | 1.2 | 42.55 | V | 37 | 55.00 | 17755.00 | 14 | VHLP4-180 | |
| 242880592 | FX-PP-12437 | 56.910 | 25.620 | 348 | 0.6 | 36.35 | V+H | 55 | 55.00 | 17755.00 | 16 | SUX 2 - 190 | |
| 242880455 | FX - 9122-1 | 56.323 | 27.541 | 183 | 0.6 | 36.55 | V | 33 | 55.00 | 17755.00 | 19 | VHLP2-18 | |
| 183234142 | FX - 9120-1 | 56.433 | 27.462 | 165 | 0.6 | 36.55 | H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 17 | VHLP2-18 | |
| 175906262 | FX-PP-13610 | 57.091 | 24.359 | 131 | 0.64 | 37.35 | V+H | 60 | 55.00 | 17755.00 | 6 | HAE1806D | |
| 272783572 | FX-PP-14511 | 56.897 | 24.048 | 337 | 32.05 | V+H | 30 | 55.00 | 17755.00 | 8 | SUX1-190CB | ||
| 179100124 | FX-PP-13543 | 56.111 | 27.900 | 242 | 0.6 | 36.55 | H | 35 | 55.00 | 17755.00 | 12 | VHLP2-180 | |
| 281640063 | FX-PP-13544 | 57.512 | 24.719 | 44 | 0.64 | 37.35 | V+H | 55 | 55.00 | 17755.00 | 12 | HAE1806D | |
| 242915650 | FX-PP-13985 | 57.332 | 23.129 | 41 | 0.6 | 35.55 | V+H | 40 | 55.00 | 17755.00 | 17 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 139027327 | FX - 9239 | 56.199 | 25.313 | 197 | 0.3 | 36.55 | H | 20 | 27.50 | 17782.50 | -5 | VHLP1-18 | |
| 197996310 | FX-PP-13768 | 57.162 | 26.751 | 4 | 1.2 | 42.55 | V | 45 | 27.50 | 17782.50 | 17 | VHLP4-180 | |
| 281630595 | FX - 6362-1 | 57.889 | 25.362 | 77 | 0.6 | 36.55 | V | 54 | 27.50 | 17782.50 | 19 | VHLP2-18 | |
| 242880418 | FX - 9118-1 | 55.872 | 26.534 | 326 | 0.6 | 36.55 | V | 32 | 55.00 | 17810.00 | 12 | VHLP2-18 | |
| 226676676 | FX-PP-13694 | 55.931 | 26.611 | 31 | 0.6 | 35.55 | V+H | 33 | 110.00 | 17810.00 | 15 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 120553427 | FX-PP-12924 | 55.980 | 27.177 | 353 | 0.6 | 36.35 | V+H | 73 | 0.16 | 55.00 | 17810.00 | 16 | SUX 2 - 190 |
| 252590430 | FX-PP-13995 | 56.060 | 26.289 | 7 | 0.6 | 35.55 | V+H | 50 | 55.00 | 17810.00 | 16 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 272786213 | FX-PP-14516 | 56.138 | 26.369 | 334 | 1.2 | 41.45 | V+H | 35 | 55.00 | 17810.00 | 8 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 254687930 | FX-PP-14204 | 56.078 | 26.684 | 307 | 0.6 | 35.55 | V+H | 45 | 55.00 | 17810.00 | 13 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 304921729 | FX-PP-14692 | 56.130 | 27.010 | 314 | 1.2 | 41.45 | V+H | 47 | 110.00 | 17810.00 | 10 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 304921743 | FX-PP-14689 | 56.148 | 26.743 | 250 | 1.2 | 41.45 | V+H | 60 | 110.00 | 17810.00 | 10 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 186885883 | FX - 9724 | 56.167 | 27.554 | 247 | 0.6 | 36.55 | V | 65 | 55.00 | 17810.00 | 14 | VHLP2-180 | |
| 186885935 | FX - 9728 | 56.287 | 27.808 | 42 | 1.2 | 42.55 | H | 51 | 55.00 | 17810.00 | 17 | VHLP4-180 | |
| 220978510 | FX-PP-12303 | 56.065 | 26.134 | 192 | 1.2 | 42.55 | V | 66 | 55.00 | 17810.00 | 18 | VHLP4-180 | |
| 186885969 | FX - 9730 | 56.336 | 27.986 | 6 | 0.6 | 36.55 | H | 52 | 55.00 | 17810.00 | 15 | VHLP2-180 | |
| 186885952 | FX - 9729 | 56.287 | 27.808 | 277 | 0.9 | 41.35 | V | 52 | 55.00 | 17810.00 | 12 | HAE1809_00 | |
| 293689296 | FX-PP-15013 | 56.362 | 27.263 | 64 | 0.6 | 35.55 | V+H | 37 | 110.00 | 17810.00 | 20 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 186885986 | FX - 9731 | 56.336 | 27.986 | 233 | 0.6 | 36.55 | V | 73 | 55.00 | 17810.00 | 17 | VHLP2-180 | |
| 272968294 | FX-PP-14356 | 56.504 | 25.213 | 355 | 0.6 | 35.55 | V+H | 55 | 110.00 | 17810.00 | 17 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 186886055 | FX - 8686-2 | 56.513 | 21.002 | 325 | 0.64 | 37.35 | V+H | 35 | 55.00 | 17810.00 | 17 | HAE1806D | |
| 287628096 | FX-PP-14705 | 56.481 | 21.370 | 283 | 1.2 | 41.45 | V+H | 40 | 110.00 | 17810.00 | 13 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 294590125 | FX-PP-15103 | 56.361 | 21.562 | 188 | 0.6 | 35.55 | V+H | 50 | 110.00 | 17810.00 | 20 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 294594426 | FX-PP-15120 | 56.473 | 22.222 | 99 | 0.6 | 35.55 | V+H | 50 | 110.00 | 17810.00 | 20 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 243385099 | FX - 8326-2 | 56.587 | 26.689 | 71 | 1.2 | 41.45 | V+H | 55 | 110.00 | 17810.00 | 12 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 294585991 | FX-PP-15092 | 56.539 | 22.216 | 265 | 1.2 | 41.45 | V+H | 78 | 110.00 | 17810.00 | 12 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 294943853 | FX-PP-15163 | 56.691 | 24.097 | 327 | 1.2 | 42.35 | V+H | 67 | 55.00 | 17810.00 | 15 | VHPX4-180A | |
| 213249265 | FX-PP-13737 | 56.641 | 23.730 | 91 | 0.6 | 35.55 | V+H | 60 | 110.00 | 17810.00 | 16 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 281664618 | FX-PP-14442 | 56.718 | 24.830 | 321 | 0.6 | 35.55 | V+H | 45 | 110.00 | 17810.00 | 17 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 243865838 | FX-PP-14111 | 56.694 | 22.452 | 322 | 0.6 | 36.55 | V | 40 | 55.00 | 17810.00 | 8 | VHLP2-18 | |
| 261475926 | FX-PP-14096 | 56.647 | 23.753 | 212 | 0.6 | 35.55 | V+H | 45 | 110.00 | 17810.00 | 18 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 294586107 | FX-PP-15097 | 56.652 | 25.439 | 198 | 0.6 | 35.55 | V+H | 30 | 110.00 | 17810.00 | 7 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 182712576 | FX - 9751-1 | 56.797 | 26.750 | 46 | 1.2 | 41.45 | V+H | 65 | 110.00 | 17810.00 | 13 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 294590184 | FX-PP-15104 | 56.710 | 21.598 | 261 | 1.2 | 41.45 | V+H | 50 | 110.00 | 17810.00 | 10 | ANT3 1.2 18 HPX | |
| 221005300 | FX-PP-12020-1 | 56.694 | 24.263 | 138 | 0.6 | 35.55 | V+H | 45 | 110.00 | 17810.00 | 14 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 198062350 | FX-PP-13661 | 56.694 | 21.329 | 221 | 0.64 | 37.35 | V+H | 35 | 110.00 | 17810.00 | 8 | HAE1806D | |
| 287681417 | FX-PP-14997 | 56.837 | 25.145 | 354 | 0.6 | 35.55 | V+H | 30 | 110.00 | 17810.00 | 20 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 179100254 | FX - 9198-2 | 56.718 | 24.830 | 117 | 0.64 | 37.35 | V+H | 48 | 110.00 | 17810.00 | 10 | HAE1806D | |
| 183207294 | FX-PP-13649 | 56.827 | 24.024 | 49 | 0.6 | 35.55 | V+H | 40 | 110.00 | 17810.00 | 15 | ANT3 C 0.6 18 HPX | |
| 182713590 | FX-PP-13674 | 56.778 | 24.652 | 155 | 0.64 | 37.35 | V+H | 80 | 110.00 | 17810.00 | 5 | HAE1806D | |
